专业检测设备生产厂家
135 3264 6580/熊先生
|
|
驱动方式 | 液压驱动 |
力值范围 | 1~20KN |
测力精度 | 0.1N |
单位转换 | kg、N、Ib |
挤压行程 | 200mm或300mm |
力值显示 | LED显示或触摸屏显示 |
电池挤压头 | 标准挤压头,面积≥20cm2 |
挤压程度 | 挤压压力达到13±0.2kN,保持1min |
箱体材质 | 内箱不锈钢、外箱冷轧板烤漆处理 |
特 点 | 箱体后侧设计有排风口和泄压装置,箱内装有照明灯 |
测试空间 | 300*300*300mm(长*宽*高) |
外形尺寸 | 700*800*1830mm(长*宽*高) |
重 量 | 约220kg |
电 源 | AC380V、50HZ |
六.产品实拍图片:
以上内容为电池挤压试验机,本产品由东莞至上检测设备有限公司源头厂家供应。